Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
products:aruno:exp16 [2020/07/02 16:30] – alexnik | products:aruno:exp16 [2020/07/03 10:07] (текущий) – alexnik |
---|
===== Эксперимент 16. Ардуино совместимые модули ===== | ===== Эксперимент 16. Ардуино совместимые модули ===== |
| |
Согласно википедии, одно из определений модуля — это - функционально завершённый узел радиоэлектронной аппаратуры, оформленный конструктивно как самостоятельный продукт. | Согласно википедии, одно из определений модуль — это функционально завершённый узел радиоэлектронной аппаратуры, оформленный конструктивно как самостоятельный продукт. |
Ардуино - совместимый модуль - это так же завершенный узел радиоэлектронной аппаратуры, который можно подключать к ардуино - совместимым контроллерам. как правило данные модули на своей плате имеют все необходимые дополнительные компоненты, как например токоограничительные резисторы для светодиодов, и поэтому их напрямую подключают к плате контроллера через имеющиеся выводы.\\ | Ардуино - совместимый модуль - это так же завершенный узел радиоэлектронной аппаратуры, который можно подключать к ардуино - совместимым контроллерам. как правило данные модули на своей плате имеют все необходимые дополнительные компоненты, как например токоограничительные резисторы для светодиодов, и поэтому их напрямую подключают к плате контроллера через имеющиеся выводы.\\ |
Для примера возьмем простейший модуль "Светофор" и разберемся с его подключением. | Для примера возьмем модуль со светодиодами "Светофор" и разберемся с его подключением. |
| |
{{ :products:ardu:swetofor.png?nolink&400 |}} | {{ :products:ardu:swetofor.png?nolink&300 |}} |
\\Рисунок 1. Модуль "Светофор".\\ | \\ Рисунок 1. Модуль "Светофор". \\ |
Как видим на плате модуля рядом с каждым светодиодом установлен токоограничительный SMD - резистор, а это значит, что светодиоды защищены и модуль можно напрямую подключать к контроллеру через имеющиеся выводы. Также для удобства подключения каждый вывод подписан.\\ | Как видим на плате модуля рядом с каждым светодиодом установлен токоограничительный SMD - резистор, а это значит, что светодиоды защищены и модуль можно напрямую подключать к контроллеру через имеющиеся выводы. Также для удобства подключения каждый вывод подписан.\\ |
| |
{{ :products:ardu:swetofor_sch.png?nolink&400 |}} | {{ :products:ardu:swetofor_sch.png?nolink&300 |}} |
\\Рисунок 2. Электрическая принципиальная схема модуля "Светофор" | \\ Рисунок 2. Электрическая принципиальная схема модуля "Светофор"\\ |
| Соберите схему, как показано на рисунке ниже\\ |
| {{ :products:ardu:exp16.png?direct&600 |}} |
| \\ Рисунок 3. Монтажная схема эксперимента\\ |
| Как видите для подключения модуля к контроллеру мы не использовали токоограничительные резисторы так как они уже установлены в модуле.\\ |
| Откройте скетч «Blink» из базового раздела примеров Arduino IDE и загрузите его в контроллер.\\ |
| Так как на схеме пин контроллера подключен к выводу "G" модуля, будет мигать зеленый светодиод. |