Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
products:positronic-digital:other-base-logic [2024/10/11 18:19] – labuser29 | products:positronic-digital:other-base-logic [2024/11/28 14:39] (текущий) – labuser29 |
---|
| 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | |
| |
Значения в таблице истинности элемента "ИЛИ-НЕ", противоположны по значениям таблицы элемента "ИЛИ". | Значения в таблице истинности элемента "ИЛИ-НЕ" противоположны по значениям таблицы элемента "ИЛИ". |
| |
| |
| 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | |
| |
Как видно из таблицы истинности, логика работы элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ почти такая же, как у обычного элемента ИЛИ, кроме случая, когда на всех входах состояние лог.1. В этом случае на выходе элемента будет лог.0 в отличие от обычного элемента ИЛИ. Это свойство элемента применяется для арифметических операций с двоичными числами, но это мы рассмотрим позже. | Как видно из таблицы истинности, логика работы элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ почти такая же, как у обычного элемента ИЛИ, кроме случая, когда на всех входах состояние лог.1. В этом случае на выходе элемента будет лог.0, в отличие от обычного элемента ИЛИ. Это свойство элемента применяется для арифметических операций с двоичными числами, но это мы рассмотрим позже. |
| |
Ранее мы сказали, что этот логический элемент не является базовым и его можно "собрать" из базовых элементов. Один из вариантов представлен на схеме. | Ранее мы сказали, что этот логический элемент не является базовым и его можно "собрать" из базовых элементов. Один из вариантов представлен на схеме. |
| |
<php>pinlab_draw_picture("Logick-NAND-schematic");</php> | <php>pinlab_draw_picture("Logick-NAND-schematic");</php> |
| //Схема сборки логического элемента "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" из базовых логических элементов.// |
| |
| Рассмотрим, почему данная схема выполняет функцию "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ", для этого составим таблицу истинности для всех входов и выходов элементов, входящих в схему. |
| |
| ^ Вход А ^ Вход B ^ C ^ D ^ E ^ Выход Y ^ |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| |
| Сигналы А и В поступают одновременно на элемент ИЛИ (DD1) и на элемент И (DD2). |
| Элемент DD1 выполняет обычную функцию ИЛИ, а элемент DD2 "следит" за случаем, когда оба входных сигнала логические 1.\\ |
| Выходной сигнал с элемента DD2 поступает на инвертор DD3 и инвертируется (меняется на противоположный). \\ |
| На вход элемента DD4 (элемент И) поступают сигналы C и E. Таким образом, "поведение" данной схемы совпадает с логической функцией ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. |