Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
products:beambot [2025/10/02 11:17] – [Приложения] labuser30 | products:beambot [2025/10/07 10:03] (текущий) – [Уроки] labuser30 |
---|
===== Робот BeamBOT ===== | ===== Робот BeamBOT ===== |
==== Введение ==== | ==== Введение ==== |
* | * [[products:beambot:beam|B.E.A.M. роботы]] |
* [[products:beambot:assembly|Сборка робота]] | * [[products:beambot:assembly|Сборка робота]] |
| * [[products:beambot:breadboard|Устройство макетной платы и сборка схем]] |
| * [[products:beambot:schematic|Принципиальные схемы]] |
| * [[products:beambot:safety|Техника безопасности]] |
* [[products:beambot:not_work|Если не работает]] | * [[products:beambot:not_work|Если не работает]] |
| |
| |
| |
| |
---- | ---- |
| |
==== Уроки ==== | ==== Уроки ==== |
== Проект. "Движение" == | == Проект "Движение" == |
* [[products:beambot:uchitsya_svetitsya| 1. BeamBOT учится светиться. Светодиод и резистор]] | * [[products:beambot:uchitsya_svetitsya| 1. BeamBOT учится светиться. Светодиод и резистор]] |
* [[products:beambot:uchitsya_krutit_kolesom| 2. BeamBOT учится крутить колесом. Мотор]] | * [[products:beambot:uchitsya_krutit_kolesom| 2. BeamBOT учится крутить колесом. Мотор]] |
| |
---- | ---- |
== Проект. "Езда по линии" == | == Проект "Езда по линии" == |
* [[products:beambot:uchitsya_ostanavlivat_na_granice|8. BeamBOT учится останавливаться на границе. Датчик линии]] | * [[products:beambot:uchitsya_ostanavlivat_na_granice|8. BeamBOT учится останавливаться на границе. Датчик линии]] |
* [[products:beambot:uchitsya_ezdit_po_linii| 9. BeamBOT учится ездить по линии. Датчик линии]] | * [[products:beambot:uchitsya_ezdit_po_linii| 9. BeamBOT учится ездить по линии. Датчик линии]] |
* [[products:beambot:osvaivaet_ezdu_po_linii| 9.1. BeamBOT осваивает езду по линии. Два датчика линии]] | * [[products:beambot:osvaivaet_ezdu_po_linii| 10. BeamBOT осваивает езду по линии. Два датчика линии]] |
| |
---- | ---- |
== Проект. "Датчик света" == | == Проект "Датчик света" == |
* [[products:beambot:uchitsya_reagirovat_na_svet| 10. BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения]] | * [[products:beambot:uchitsya_reagirovat_na_svet| 11. BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения]] |
* [[products:beambot:treniruet_reakciyu_na_svet| 11. BeamBOT тренирует реакцию на свет. Микросхема MCP6002]] | * [[products:beambot:treniruet_reakciyu_na_svet| 12. BeamBOT тренирует реакцию на свет. Микросхема MCP6002]] |
* [[products:beambot:ispolzuet_reakciyu_na_svet| 13. BeamBOT использует реакцию на свет для движения]] | * [[products:beambot:ispolzuet_reakciyu_na_svet| 13. BeamBOT использует реакцию на свет для движения]] |
* [[products:beambot:sleduet_za_svetom| 14. BeamBOT следует за светом]] | * [[products:beambot:sleduet_za_svetom| 14. BeamBOT следует за светом]] |
| |
---- | ---- |
== Проект. "Иллюминация и танцы" == | == Проект "Иллюминация и танцы" == |
* [[products:beambot:uchitsya_delat_zaryadku| 15. BeamBOT учится делать зарядку. Конденсатор]] | * [[products:beambot:uchitsya_delat_zaryadku| 15. BeamBOT учится делать зарядку. Конденсатор]] |
* [[products:beambot:uchitsya_migat| 16. BeamBOT учится мигать. Мультивибратор]] | * [[products:beambot:uchitsya_migat| 16. BeamBOT учится мигать. Мультивибратор]] |
* [[products:beambot:edet_i_migaet| 18. BeamBOT едет и мигает в темноте]] | * [[products:beambot:edet_i_migaet| 17. BeamBOT едет и мигает в темноте]] |
* [[products:beambot:uchitsya_menyat_napr_vrash_kolesa|19. BeamBOT учится менять направление вращения колеса. Н-мост на транзисторах]] | * [[products:beambot:uchitsya_menyat_napr_vrash_kolesa|18. BeamBOT учится менять направление вращения колеса. Н-мост на транзисторах]] |
* [[products:beambot:osvaivaet_izm_napr_vrash_kolesa| 20. BeamBOT осваивает изменение направление вращения колеса. Микросхема L293D]] | * [[products:beambot:osvaivaet_izm_napr_vrash_kolesa| 19. BeamBOT осваивает изменение направление вращения колеса. Микросхема L293D]] |
* [[products:beambot:uchitsya_tancevat| 17. BeamBOT учится танцевать]] | * [[products:beambot:uchitsya_tancevat| 20. BeamBOT учится танцевать]] |
| |
---- | ---- |
== Проект. "Память"== | == Проект "Память"== |
* [[products:beambot:uchitsya_zapominat_signaly| 22. BeamBOT учится запоминать сигналы. RS-триггер на микросхеме CD4013]] | * [[products:beambot:uchitsya_zapominat_signaly| 21. BeamBOT учится запоминать сигналы. RS-триггер на микросхеме CD4013]] |
* [[products:beambot:uchitsya_ne_peresekat_granicu| 23. BeamBOT учится не пересекать границу]] | * [[products:beambot:uchitsya_ne_peresekat_granicu| 22. BeamBOT учится не пересекать границу]] |
* [[products:beambot:treniruet_pamyat| 24. BeamBOT тренирует память. D-триггер на микросхеме CD4013]] | * [[products:beambot:treniruet_pamyat| 23. BeamBOT тренирует память. D-триггер на микросхеме CD4013]] |
* [[products:beambot:ispolzuet_pamyat| 25. BeamBOT использует память]] | * [[products:beambot:ispolzuet_pamyat| 24. BeamBOT использует память]] |
* [[products:beambot:uchitsya_slyshat| 26. BeamBOT учится слышать. Микрофон]] | * [[products:beambot:uchitsya_slyshat| 25. BeamBOT учится слышать. Микрофон]] |
* [[products:beambot:uchitsya_otschityvat_vremya| 27. BeamBOT учится отсчитывать время. Одновибратор на микросхеме CD4013]] | * [[products:beambot:uchitsya_otschityvat_vremya| 26. BeamBOT учится отсчитывать время. Одновибратор на микросхеме CD4013]] |
* [[products:beambot:edet_i_ostanavlivaetsya| 28. BeamBOT использует таймер в движении]] | |
| ---- |
| == Проект "Препятствия"== |
| * [[products:beambot:uchitsya_peredavat_signaly_svetom| 27. BeamBOT учится передавать сигналы с помощью света]] |
| * [[products:beambot:uchitsya_obnaruzhivat_prep| 28. BeamBOT учится обнаруживать препятствия]] |
* [[products:beambot:uchitsya_obezzhat_prep_1|29. BeamBOT учится объезжать препятствия с одной стороны]] | * [[products:beambot:uchitsya_obezzhat_prep_1|29. BeamBOT учится объезжать препятствия с одной стороны]] |
* [[products:beambot:uchitsya_obezzhat_prep_2|30. BeamBOT учится объезжать препятствия с двух сторон]] | * [[products:beambot:uchitsya_obezzhat_prep_2|30. BeamBOT учится объезжать препятствия с двух сторон]] |
==== Приложения ==== | ==== Приложения ==== |
* [[products:beambot:composition|Состав набора]] | * [[products:beambot:composition|Состав набора]] |
* [[products:beambot:safety|Техника безопасности]] | |
* [[products:beambot:current|Что такое электрический ток]] | * [[products:beambot:current|Что такое электрический ток]] |
* [[products:beambot:schematic|Принципиальные схемы]] | |
* [[products:beambot:terms|Термины]] | * [[products:beambot:terms|Термины]] |
* [[products:beambot:resistor_marking|Маркировка резисторов]] | * [[products:beambot:resistor_marking|Маркировка резисторов]] |