Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| products:positronic-digital:police_strob [2024/10/21 15:31] – labuser29 | products:positronic-digital:police_strob [2024/11/28 16:57] (текущий) – labuser29 |
|---|
| | ~~NOCACHE~~ |
| <php> | <php> |
| require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/interactive/interactive.php"); | require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/interactive/interactive.php"); |
| |
| ===== Полицейская мигалка с эффектом стробоскопа ===== | ===== Полицейская мигалка с эффектом стробоскопа ===== |
| Ранее мы уже собирали крутую полицейскую мигалку. Но теперь, когда мы узнали о триггерах, мы можешь сделать ее еще круче. Давай добавим триггерный эффект (поочередное включение каналов) в схему мигалки и посмотрим, как это будет выглядеть. Принципиальная схема такой мигалки представлена на рисунке | Ранее мы уже собирали крутую полицейскую мигалку. Но теперь, когда мы узнали о триггерах, мы можем сделать ее еще круче. Давай добавим триггерный эффект (поочередное включение каналов) в схему мигалки и посмотрим, как это будет выглядеть. Принципиальная схема такой мигалки представлена на рисунке |
| |
| ===Принципиальная схема=== | ===Принципиальная схема=== |
| <php>pinlab_draw_picture("Police-migalka_strob");</php> | <php>pinlab_draw_picture("Police-migalka_strob");</php> |
| | |
| | ===Таблица компонентов=== |
| | <php>pinlab_bom("Police-migalka_strob.mont");</php> |
| |
| ===Монтажная схема=== | ===Монтажная схема=== |
| |
| |
| Только когда на входах этих логических элементов будут одновременно установлены лог. "1" - на выходе элемента установится лог. "0", который откроет транзистор и включит светодиоды. В итоге, мы видим поочередные серии коротких вспышек красных и зеленых светодиодов. | Только когда на входах этих логических элементов будут одновременно установлены лог. "1", на выходе элемента установится лог. "0", который откроет транзистор и включит светодиоды. В итоге мы видим поочередные серии коротких вспышек светодиодов. |
| | |
| |