Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
products:laboratory_iot_c [2024/11/14 17:04] labuser29products:laboratory_iot_c [2024/12/19 12:23] (текущий) labuser30
Строка 64: Строка 64:
    * [[products:laboratory_iot_c:exp28|Эксперимент 28. Электронная игральная кость]]    * [[products:laboratory_iot_c:exp28|Эксперимент 28. Электронная игральная кость]]
    * [[theory:i2c|Интерфейсы. Шина I2C]]    * [[theory:i2c|Интерфейсы. Шина I2C]]
-   * [[products:laboratory_iot_c:lcd1602|Дисплей LCD1602]]+   * [[products:laboratory_iot:lcd1602|Дисплей LCD1602]]
    * [[products:laboratory_iot_c:exp29|Эксперимент 29. Привет, Мир! LCD]]    * [[products:laboratory_iot_c:exp29|Эксперимент 29. Привет, Мир! LCD]]
    * [[products:laboratory_iot_c:I2C_LCD|Обзор функций библиотеки LCD]]    * [[products:laboratory_iot_c:I2C_LCD|Обзор функций библиотеки LCD]]
    * [[products:laboratory_iot_c:exp30|Эксперимент 30. Пользовательские символы LCD]]    * [[products:laboratory_iot_c:exp30|Эксперимент 30. Пользовательские символы LCD]]
 +
 +----
 +== Проект 3. Термометр ==
 +   * [[theory:thermistor|Терморезистор]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp31|Эксперимент 31. Подключение терморезистора]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp32|Эксперимент 32. Преобразование сигнала терморезистора]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp33|Эксперимент 33. Термометр]]
 +
 +----
 +
 +   * [[theory:encoder|Инкрементальный энкодер]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp34|Эксперимент 34. Подключение энкодера]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp35|Эксперимент 35. Конечные автоматы]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp36|Эксперимент 36. Прерывания]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 4. Система контроля доступа==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp37|Эксперимент 37. RFID]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp38|Эксперимент 38. Контроль доступа]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 5. Двухзонный регистратор температуры==
 +   * [[theory:1wire|1-wire]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp39|Эксперимент 39. Цифровой температурный датчик DS18B20]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp40|Эксперимент 40. Цифровой термометр с LCD дисплеем]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp41|Эксперимент 41. Двухзонный термометр с LCD дисплеем]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp42|Эксперимент 42. Запись данных в файл. Двухзонный регистратор]]
 +
 +----
 +
 +
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp43|Эксперимент 43. Файловая система. Файловые операции]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp44|Эксперимент 44. Загрузка файлов в микроконтроллер]]
 +   * [[theory:oop_c|Объектно-ориентированное программирование]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp45|Эксперимент 45. Работа с кнопкой как с объектом]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp46|Эксперимент 46. Подключаем TFT дисплей]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp47|Эксперимент 47. Графические примитивы]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp48|Эксперимент 48. Отображение картинки]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 6. Секундомер==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp49|Эксперимент 49. Графический интерфейс секундомера]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp50|Эксперимент 50. Класс секундомера, логика работы]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp51|Эксперимент 51. Секундомер]]
 +
 +----
 +
 +
 +----
 +
 +== Проект 7. Игра "сокобан"==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp52|Эксперимент 52. Игровое поле]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp53|Эксперимент 53. Классы ящиков, человека и цели]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp54|Эксперимент 54. Управление кладовщиком]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp55|Эксперимент 55. Игровая логика. "Сокобан"]]
 +
 +----
 +== Интернет вещей==
 +   * [[products:laboratory_iot:iot|Что такое интернет вещей]]
 +   * [[products:laboratory_iot:net_structure|Структура локальной и глобальной сетей]]
 +   * [[products:laboratory_iot:net_protocols|Протоколы передачи данных. MAC, IP адреса]]
 +   * [[products:laboratory_iot:dns|DNS]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp56|Эксперимент 56. Просмотр списка WiFi сетей]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp57|Эксперимент 57. Простой веб-сервер]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp58|Эксперимент 58. Управление светодиодом по WiFi]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp59|Эксперимент 59. Управление яркостью светодиода по WiFi]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp60|Эксперимент 60. Веб-страница и веб- форма]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp61|Эксперимент 61. Подмена данных в веб- странице]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 8. Проект "RGB- ночник"==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp62|Эксперимент 62. Управление цветом через веб- форму]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp63|Эксперимент 63. RGB-ночник]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp64|Эксперимент 64. Режим точки доступа]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 9. Wi-Fi термометр ==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp65|Эксперимент 65. Wi-Fi термометр]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp66|Эксперимент 66. Wi-Fi термометр в режиме точки доступа]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 10. Интернет- термометр ==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp67|Эксперимент 67. Отправка данных в интернет]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp68|Эксперимент 68. Интернет-термометр]]
 +
 +----
 +
 +== Проект 11. Интернет- метеостанция ==
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp69|Эксперимент 69. Получение данных с интернет- сервиса]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp70|Эксперимент 70. Графический интерфейс метеостанции]]
 +   * [[products:laboratory_iot_c:exp71|Эксперимент 71. Метеостанция]]
  
 ---- ----