| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| products:beambot:uchitsya_reagirovat_na_svet [2025/09/04 14:06] – [BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения] labuser30 | products:beambot:uchitsya_reagirovat_na_svet [2026/01/21 21:03] (текущий) – [11. BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения] labuser30 |
|---|
| <php>require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/interactive/interactive.php");</php> | <php>require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/interactive/interactive.php");</php> |
| |
| =====BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения===== | =====11. BeamBOT учится реагировать на свет. Фоторезистор и делитель напряжения===== |
| |
| Мы уже научили робота использовать датчики линии установленные на нем. Теперь давай научим робота реагировать на свет и соберем собственный датчик света. Для этого нам потребуется фоторезистор — это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещенности. Если фоторезистор находится в темноте, то его сопротивление велико. Как только на него начинает попадать свет, его сопротивление начинает снижаться. Для того, чтобы в этом убедиться собери следующую схему. | Мы уже научили робота использовать датчики линии установленные на нем. Теперь давай научим робота реагировать на свет и соберем собственный датчик света. Для этого нам потребуется фоторезистор — это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещенности. Если фоторезистор находится в темноте, то его сопротивление велико. Как только на него начинает попадать свет, его сопротивление начинает снижаться. Для того, чтобы в этом убедиться собери следующую схему. |
| Как мы уже знаем для усиления тока и соответственно сигнала можно воспользоваться транзистором, для этого давай соберем следующую простую схему. | Как мы уже знаем для усиления тока и соответственно сигнала можно воспользоваться транзистором, для этого давай соберем следующую простую схему. |
| |
| **СХЕМЫ2** | <php>pinlab_draw_picture("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme2");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_bom("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme2.mont");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_draw_instruction("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme2.mont");</php> |
| |
| На этой схеме транзистор VT1 усиливает ток, проходящий через фоторезистор R2, и зажигает светодиод VD1. Если ты попробуешь закрыть фоторезистор или посветить на него, то заметишь, что светодиод стабильно горит и никак не реагирует на твои действия. Почему так? Сопротивление фоторезистора действительно сильно увеличивается, когда он в темноте, но не до бесконечности. Поэтому тока, который он через себя пропускает в условно «закрытом» состоянии, достаточно для полного открытия транзистора и соответственно зажигания светодиода на полную яркость. Получается такая схема нам не подходит. | На этой схеме транзистор VT1 усиливает ток, проходящий через фоторезистор R2, и зажигает светодиод VD1. Если ты попробуешь закрыть фоторезистор или посветить на него, то заметишь, что светодиод стабильно горит и никак не реагирует на твои действия. Почему так? Сопротивление фоторезистора действительно сильно увеличивается, когда он в темноте, но не до бесконечности. Поэтому тока, который он через себя пропускает в условно «закрытом» состоянии, достаточно для полного открытия транзистора и соответственно зажигания светодиода на полную яркость. Получается такая схема нам не подходит. |
| В следующих схемах нам потребуется новый электронный компонент – переменный резистор, по-другому его еще называют подстроечным, так как он применяется для настройки электронных схем. | В следующих схемах нам потребуется новый электронный компонент – переменный резистор, по-другому его еще называют подстроечным, так как он применяется для настройки электронных схем. |
| |
| **Картинка подстроечного резистора** | <php>pinlab_draw_picture("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/Trimmer");</php> |
| |
| Переменный резистор состоит из полукруглой пластины, покрытой веществом, имеющим электрическое сопротивление, и скользящего контакта с ручкой. У переменного резистора три вывода — два конца пластины (A и C) и скользящий контакт (B). Сопротивление между контактами меняется в зависимости от длины отрезка резистивной пластины от начала до скользящего контакта. Чем больше этот путь, тем выше сопротивление. Когда мы вращаем ручку по часовой стрелке сопротивление между контактами A и B увеличивается, а между B и С уменьшается. При вращении в обратную сторону всё, наоборот. | Переменный резистор состоит из полукруглой пластины, покрытой веществом, имеющим электрическое сопротивление, и скользящего контакта с ручкой. У переменного резистора три вывода — два конца пластины (A и C) и скользящий контакт (B). Сопротивление между контактами меняется в зависимости от длины отрезка резистивной пластины от начала до скользящего контакта. Чем больше этот путь, тем выше сопротивление. Когда мы вращаем ручку по часовой стрелке сопротивление между контактами A и B увеличивается, а между B и С уменьшается. При вращении в обратную сторону всё, наоборот. |
| Давай соберем схему чтобы в этом убедиться. На нашем роботе установлено два переменных резистора с удобными крутилками, которые мы будем использовать в наших схемах. | Давай соберем схему чтобы в этом убедиться. На нашем роботе установлено два переменных резистора с удобными крутилками, которые мы будем использовать в наших схемах. |
| |
| **СХЕМЫ3** | <php>pinlab_draw_picture("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme3");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_bom("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme3.mont");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_draw_instruction("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme3.mont");</php> |
| |
| Резисторы R1 и R2 ограничивают ток через светодиод VD1. Если ты покрутишь переменный резистор R2, то светодиод будет менять свою яркость. Постоянный резистор R1 нужен так как переменный резистор R2 в крайнем положении имеет нулевое сопротивление и без него светодиод мог бы сгореть. | Резисторы R1 и R2 ограничивают ток через светодиод VD1. Если ты покрутишь переменный резистор R2, то светодиод будет менять свою яркость. Постоянный резистор R1 нужен так как переменный резистор R2 в крайнем положении имеет нулевое сопротивление и без него светодиод мог бы сгореть. |
| С подстроечным резистором разобрались, теперь нужно понять, что такое резисторный делитель. Резисторный делитель — это два последовательных участка цепи, называемых плечами, сумма напряжений на которых равна напряжению питания. Плечо между минусом питания и средней точкой называют нижним, а другое — верхним. | С подстроечным резистором разобрались, теперь нужно понять, что такое резисторный делитель. Резисторный делитель — это два последовательных участка цепи, называемых плечами, сумма напряжений на которых равна напряжению питания. Плечо между минусом питания и средней точкой называют нижним, а другое — верхним. |
| |
| **Картинка делителя** | <php>pinlab_draw_picture("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/divider");</php> |
| |
| Резисторный делитель используется для деления напряжения. Например, если верхнее и нижнее плечи имеют одинаковые сопротивления, то напряжение на средней точке делителя равно половине напряжения питания. Такой делитель делит напряжение на 2. А если в качестве одного из резисторов в делителе использовать подстроечный, мы сможем регулировать напряжение в средней точке. Используя новые знания давай соберем новую версию схемы датчика света. | Резисторный делитель используется для деления напряжения. Например, если верхнее и нижнее плечи имеют одинаковые сопротивления, то напряжение на средней точке делителя равно половине напряжения питания. Такой делитель делит напряжение на 2. А если в качестве одного из резисторов в делителе использовать подстроечный, мы сможем регулировать напряжение в средней точке. Используя новые знания давай соберем новую версию схемы датчика света. |
| |
| **СХЕМЫ4** | <php>pinlab_draw_picture("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme4");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_bom("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme4.mont");</php> |
| | |
| | <php>pinlab_draw_instruction("beambot/uchitsya_reagirovat_na_svet/scheme4.mont");</php> |
| |
| В схеме светильника в нижнем плече делителя используется фоторезистор R5, когда он оказывается в тени, его сопротивление возрастает, следовательно и возрастает напряжение на средней точке делителя. В верхнем плече последовательно подключены: подстроечный резистор R2 и два постоянных резистора R3 и R4 с сопротивлением 10 кОм. С помощью подстрочного мы сможем изменять напряжение на средней точке делителя при постоянном уровне освещенности и тем самым производить регулировку устройства. Резисторы R3 и R4 нужны так как диапазона регулировки R3 не хватит, чтобы получить нужный результат. Средняя точка делителя подключена к базе транзистора VT1. Транзистор, в свою очередь, управляет светодиодом VD1 с токоограничивающим резистором R1. | В схеме светильника в нижнем плече делителя используется фоторезистор R5, когда он оказывается в тени, его сопротивление возрастает, следовательно и возрастает напряжение на средней точке делителя. В верхнем плече последовательно подключены: подстроечный резистор R2 и два постоянных резистора R3 и R4 с сопротивлением 10 кОм. С помощью подстрочного мы сможем изменять напряжение на средней точке делителя при постоянном уровне освещенности и тем самым производить регулировку устройства. Резисторы R3 и R4 нужны так как диапазона регулировки R3 не хватит, чтобы получить нужный результат. Средняя точка делителя подключена к базе транзистора VT1. Транзистор, в свою очередь, управляет светодиодом VD1 с токоограничивающим резистором R1. |
| * Попробуй убрать из последней схемы резистор R4. | * Попробуй убрать из последней схемы резистор R4. |
| * Поменяй местами верхнее и нижнее плечо делителя, что изменилось в работе схемы? | * Поменяй местами верхнее и нижнее плечо делителя, что изменилось в работе схемы? |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | ---- |
| | [[products:beambot:osvaivaet_ezdu_po_linii|☚ Предыдущий ]] | |
| | [[products:beambot|Содержание]] | |
| | [[products:beambot:treniruet_reakciyu_na_svet| Следующий ☛]] |